50歳まで現役を続けた中日ドラゴンズのレジェンド左腕・山本昌氏。
この記事では、山本昌氏の現役時代の年俸推移と年度別成績、現在の仕事内容や年収について紹介していきます。
目次
山本昌の現役時代の年俸推移と年度別成績【中日】
山本昌氏の現役時代の年俸推移と年度別成績がこちら。
スクロールできます
年度(満年齢) | チーム | 年俸 | 成績 | 追記事項 |
---|---|---|---|---|
1984(19歳) | 中日 | 360万円 | 一軍登板なし | 契約金2500万円 |
1985(20歳) | 中日 | 360万円 | 一軍登板なし | – |
1986(21歳) | 中日 | 380万円 | 1試 0勝0敗 0.2回 防27.00 三2 WHIP4.50 | – |
1987(22歳) | 中日 | 400万円 | 3試 0勝0敗 1.2回 防16.20 三1 WHIP3.60 | – |
1988(23歳) | 中日 | 400万円 | 8試 5勝0敗 48.2回 防0.55 三35 WHIP0.84 | – |
1989(24歳) | 中日 | 1100万円 | 35試 9勝9敗1S 181回 防2.93 三108 WHIP1.26 | – |
1990(25歳) | 中日 | 2100万円 | 26試 10勝7敗 152回 防3.55 三77 WHIP1.31 | – |
1991(26歳) | 中日 | 2800万円 | 33試 6勝8敗1S 144回 防3.63 三96 WHIP1.40 | – |
1992(27歳) | 中日 | 2700万円 | 30試 13勝10敗 170.2回 防3.43 三135 WHIP1.21 | – |
1993(28歳) | 中日 | 5200万円 | 27試 17勝5敗 188.1回 防2.05 三132 WHIP0.90 | – |
1994(29歳) | 中日 | 1億円 | 29試 19勝8敗 214回 防3.49 三148 WHIP1.16 | – |
1995(30歳) | 中日 | 1億7500万円 | 12試 2勝5敗 74.2回 防4.82 三61 WHIP1.17 | – |
1996(31歳) | 中日 | 1億3500万円 | 26試 7勝9敗1S 154.2回 防3.67 三119 WHIP1.27 | – |
1997(32歳) | 中日 | 1億2500万円 | 29試 18勝7敗1S 206.2回 防2.92 三159 WHIP1.12 | – |
1998(33歳) | 中日 | 1億8340万円 | 28試 9勝9敗 182回 防3.66 三131 WHIP1.35 | 2年契約1年目 |
1999(34歳) | 中日 | 1億8340万円 | 25試 8勝5敗 158.1回 防2.96 三116 WHIP1.22 | 2年契約2年目 |
2000(35歳) | 中日 | 1億8000万円 | 28試 11勝9敗 151.2回 防2.61 三104 WHIP1.09 | – |
2001(36歳) | 中日 | 1億8000万円 | 28試 10勝13敗 163.2回 防3.63 三98 WHIP1.25 | – |
2002(37歳) | 中日 | 1億8000万円 | 21試 7勝6敗 86.1回 防3.96 三67 WHIP1.15 | – |
2003(38歳) | 中日 | 1億9000万円 | 26試 9勝7敗 156回 防3.58 三121 WHIP1.22 | – |
2004(39歳) | 中日 | 1億9000万円 | 27試 13勝6敗 157回 防3.15 三120 WHIP1.25 | – |
2005(40歳) | 中日 | 2億3000万円 | 22試 7勝8敗 116回 防4.89 三69 WHIP1.45 | 2年契約1年目 |
2006(41歳) | 中日 | 2億3000万円 | 27試 11勝7敗1S 170.2回 防3.32 三124 WHIP1.07 | 2年契約2年目 |
2007(42歳) | 中日 | 2億4000万円 | 19試 2勝10敗 108.1回 防5.07 三71 WHIP1.39 | – |
2008(43歳) | 中日 | 1億5000万円 | 23試 11勝7敗 133.2回 防3.16 三84 WHIP1.14 | – |
2009(44歳) | 中日 | 1億5000万円 | 6試 1勝4敗 27回 防10.67 三14 WHIP2.11 | 2年契約1年目 |
2010(45歳) | 中日 | 1億2000万円 | 8試 5勝1敗 47.2回 防3.21 三28 WHIP1.41 | 2年契約2年目 |
2011(46歳) | 中日 | 1億円 | 一軍登板なし | – |
2012(47歳) | 中日 | 4000万円 | 13試 3勝2敗 67.1回 防2.94 三40 WHIP1.05 | – |
2013(48歳) | 中日 | 6000万円 | 16試 5勝2敗 70.2回 防4.46 三39 WHIP1.53 | – |
2014(49歳) | 中日 | 4000万円 | 3試 1勝1敗 14回 防4.50 三9 WHIP1.36 | – |
2015(50歳) | 中日 | 4000万円 | 2試 0勝0敗 1.1回 防6.75 三2 WHIP2.25 | – |
実働29年、50歳まで現役を続けた鉄腕
1983年ドラフト5位で中日ドラゴンズに入団した山本昌氏。
入団後はなかなか芽が出ず、半ば戦力外の形でドジャースに野球留学したことがきっかけで才能が開花。
Dさん
1Aのチームメイト(野手)にスクリューの投げ方を教わったのがきっかけと本人が語っています。
全盛期は日本を代表する投手として知られ、沢村賞を始め、様々なタイトルを獲得しました。
山本昌の主な実績
- 最多勝利:3回(1993年、1994年、1997年)
- 最優秀防御率:1回(1993年)
- 最多奪三振:1回(1997年)
- 最高勝率 :1回(1993年)
- 沢村栄治賞:1回(1994年)
- ベストナイン:2回(1994年、1997年)
全盛期を過ぎても息が長い活躍を見せ、41歳でのノーヒットノーラン達成、43歳での2ケタ勝利、史上最高齢となる49歳での勝利など様々な記録を打ち立てました。
日本プロ野球史上初となる50代での登板を記録し、2015年に現役引退。
自身最高年俸は2億4000万円でした。
最高年俸は42歳の時に記録しています。
山本昌の現役時代の生涯年俸は?
山本昌氏の現役時代の生涯年俸は34億480万円です。
項目 | 年俸額(日本円) |
---|---|
ドラフト契約金 | 2500万円 |
年俸総額 | 33億7980万円 |
生涯年俸 | 34億480万円 |
山本昌の現在の仕事内容や年収は?
山本昌氏は2015年に50歳で現役引退。
引退後は名古屋を中心に、様々なテレビ局・ラジオ局で野球解説者として活動しています。
山本昌が野球解説者として活動する局
- 日本テレビ
- 中京テレビ
- フジテレビ
- 東海テレビ
- 東海ラジオ
- ニッポン放送
その他、評論家として中日新聞や日経新聞に寄稿を行いながら、テレビやYouTube問わず様々な番組への出演も行っています。
軽妙なトークと柔らかい語り口が特徴です。