シルバースラッガー賞を通算5度受賞している強打の内野手、ザンダー・ボガーツ選手。
2024年からは長年守ったショートからセカンドへのコンバートが決定しています。
この記事では、ボガーツ選手の2024年の年俸額や過去の年俸推移、現在の契約内容や生涯年俸について紹介していきます。
ザンダー・ボガーツの2024年の年俸はいくら?【パドレス】
ボガーツ選手の2024年の年俸は2500万ドル(30億円:1ドル120円換算)です。
2023年のボガーツ選手は155試合に出場し、打率.285、19本塁打、58打点、19盗塁という成績。
2024年はパドレスとの11年契約の2年目で、年俸は据え置きの2500万ドルです。
ザンダー・ボガーツの年俸推移と年度別成績【レッドソックス/パドレス】
ボガーツ選手のこれまでの年俸推移と年度別成績がこちら。
年度(満年齢) | チーム | 年俸(ドル) | 年俸(日本円) | 成績 | 追記事項 |
---|---|---|---|---|---|
2010(18歳) | BOS | $6,090 | 73万円 | Rk:63試 率.314 3本 42点 4盗 | 契約金$410,000 |
2011(19歳) | BOS | $6,090 | 73万円 | A:72試 率.260 16本 45点 1盗 | – |
2012(20歳) | BOS | $7,350 | 88万円 | A+/2A:127試 率.307 20本 81点 盗 | – |
2013(21歳) | BOS | $112,459 | 1400万円 | 2A/3A:116試 率.297 15本 67点 7盗 MLB:18試 率.250 1本 5点 1盗 | – |
2014(22歳) | BOS | $517,000 | 6200万円 | 144試 率.240 12本 46点 2盗 | – |
2015(23歳) | BOS | $543,000 | 6500万円 | 156試 率.320 7本 81点 10盗 | – |
2016(24歳) | BOS | $650,500 | 7800万円 | 157試 率.295 21本 89点 13盗 | – |
2017(25歳) | BOS | $4,500,000 | 5億4000万円 | 148試 率.273 10本 62点 15盗 | – |
2018(26歳) | BOS | $7,050,000 | 8億4600万円 | 3A:1試 率.667 1本 1点 0盗 MLB:136試 率.289 23本 103点 8盗 | – |
2019(27歳) | BOS | $12,000,000 | 14億4000万円 | 155試 率.309 33本 117点 4盗 | – |
2020(28歳) | BOS | $7,407,407 | 8億8900万円 | 56試 率.301 11本 28点 8盗 | 6年契約1年目 |
2021(29歳) | BOS | $20,000,000 | 24億円 | 144試 率.295 23本 79点 5盗 | 6年契約2年目 |
2022(30歳) | BOS | $20,000,000 | 24億円 | 150試 率.307 15本 73点 8盗 | 6年契約3年目 オプトアウトでFA |
2023(31歳) | SD | $25,000,000 | 30億円 | 155試 率.285 19本 58点 19盗 | 11年契約1年目 再契約金$5,000,000 |
2024(32歳) | SD | $25,000,000 | 30億円 | – | 11年契約2年目 |
- BOS:ボストン・レッドソックス
- SD:サンディエゴ・パドレス
ザンダー・ボガーツの経歴
アマチュアFAとしてレッドソックスに入団。
2010年、レッドソックスのルーキー級でプロデビュー。
若い頃から強打が持ち味で、とんとん拍子でマイナーを駆け上がり、2013年に20歳でメジャー昇格を果たした。
メジャー昇格以降はレッドソックスの正遊撃手として、大きな怪我もなく安定して活躍。
FA取得年だった2019年に6年契約で再契約して残留したものの、2022年オフに残り3年を残してオプトアウト、FAとなった。
11年総額2億8000万ドルの契約でパドレスへ移籍した。
ユーティリティー部門でゴールドグラブを獲ったキム・ハソンの台頭もあり、2024年からはセカンドへコンバートされた。
ザンダー・ボガーツの選手としての特徴【打撃/守備】
名前 | Xander Bogaerts |
生年月日 | 1992年10月1日(31歳) |
背番号 | 2 |
出身 | オランダ領アルバ |
2023年成績 | 155試 率.285 19本 58点 19盗 OPS.790 |
2023年WAR | fWAR4.4 / rWAR4.4 |
MLB通算成績 | 1419試 率.291 175本 741点 93盗 OPS.811 |
MLB受賞経歴 | シルバースラッガー賞(遊撃手部門):5回(2015年、2016年、2019年、2021年、2022年) |
ボガーツ選手はコンタクトが上手い中距離ヒッタータイプの内野手(二塁手/遊撃手)。
2023年は自慢の打撃に若干陰りが見えており、2017年以来のOPS7割台。
ゴロ率が上がり、併殺打は自己最多の21を記録。また質の高い打球を打った割合(ハードヒット率:95マイル以上の打球を打った割合)もここ6年で最低の値となりました。
走塁面では盗塁がうまく、通算盗塁成功率は83%を誇る。
守備は上手くなく、ショートとしての通算DRSは-54、UZRは0.8。キム・ハソンの台頭もあって、2024年からはセカンドへコンバートされます。
ザンダー・ボガーツの現在の契約内容は?
ボガーツ選手は2024年現在、11年契約の2年目。
各年度の年俸額は下記の通りです。
年度(満年齢) | 年俸(ドル) | 年俸(日本円) | 追記事項 |
---|---|---|---|
2023(31歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約1年目 |
2024(32歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約2年目 |
2025(33歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約3年目 |
2026(34歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約4年目 |
2027(35歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約5年目 |
2028(36歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約6年目 |
2029(37歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約7年目 |
2030(38歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約8年目 |
2031(39歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約9年目 |
2032(40歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約10年目 |
2033(41歳) | $25,000,000 | 30億円 | 11年契約11年目 |
- 全球団へのトレード拒否権あり
- オプトアウトなし
ザンダー・ボガーツの生涯年俸は?
ボガーツ選手の生涯年俸は153億8300万円です。
項目 | 金額(ドル) | 金額(日本円) |
---|---|---|
ドラフト契約金 | $410,000 | 4900万円 |
MLB年俸総額 | $127,780,366 | 153億3400万円 |
生涯年俸 | $128,190,366 | 153億8300万円 |
契約満了となる2033年までの年俸を含めると423億8300万円となります。