2021年、ヤクルトを20年ぶりの日本一に導いた高津臣吾監督。
翌2022年も日本シリーズで敗れはしたものの、リーグ優勝を達成している優秀な監督ですが、現役時代はどのような選手人生を歩んでいたのでしょうか?
この記事では、高津監督の現役時代の年俸推移と年度別成績、監督としての年俸や契約について紹介していきます。
目次
高津臣吾の現役時代の年俸推移と年度別成績【ヤクルト/メジャー/韓国/台湾】
ヤクルト・高津監督の現役時代の年俸推移と年度別成績がこちら。
スクロールできます
年度(満年齢) | チーム | 年俸(日本円) | 成績 |
---|---|---|---|
1991(23歳) | ヤクルト | 720万円 | 13試 1勝1敗 防4.23 WHIP1.45 |
1992(24歳) | ヤクルト | 720万円 | 23試 5勝3敗 防4.68 WHIP1.45 |
1993(25歳) | ヤクルト | 1600万円 | 56試 6勝4敗20S 防2.30 WHIP1.19 |
1994(26歳) | ヤクルト | 5300万円 | 47試 8勝4敗19S 防2.86 WHIP1.29 |
1995(27歳) | ヤクルト | 6500万円 | 39試 1勝3敗28S 防2.61 WHIP1.16 |
1996(28歳) | ヤクルト | 9200万円 | 39試 2勝6敗21S 防3.24 WHIP1.44 |
1997(29歳) | ヤクルト | 1億円 | 51試 7勝4敗7S 防2.04 WHIP0.95 |
1998(30歳) | ヤクルト | 1億円 | 42試 2勝3敗3S 防5.56 WHIP1.76 |
1999(31歳) | ヤクルト | 7800万円 | 40試 1勝1敗30S 防2.18 WHIP0.97 |
2000(32歳) | ヤクルト | 1億4000万円 | 35試 0勝1敗29S 防2.08 WHIP1.15 |
2001(33歳) | ヤクルト | 1億4000万円 | 52試 0勝4敗37S 防2.61 WHIP1.20 |
2002(34歳) | ヤクルト | 1億4000万円 | 44試 0勝2敗32S 防3.89 WHIP1.15 |
2003(35歳) | ヤクルト | 1億7000万円 | 44試 2勝3敗34S 防3.00 WHIP1.50 |
2004(36歳) | CWS | 9000万円 | 59試 6勝4敗19S 4H 防2.31 WHIP0.98 |
2005(37歳) | CWS NYM | 3億円 | 40試 2勝2敗8S4H 防5.20 WHIP1.65 |
2006(38歳) | ヤクルト | 3000万円 | 48試 1勝2敗13S8H 防2.74 WHIP1.13 |
2007(39歳) | ヤクルト | 5000万円 | 25試 0勝5敗13S 防6.17 WHIP1.67 |
2008(40歳) | ウリ | 1440万円 720万円(契約金) | 18試 1勝0敗8S 防0.86 WHIP1.00 |
2009(41歳) | SF | 非公開 | メジャー登板なし |
2010(42歳) | 興農 | 非公開 | 40試 1勝2敗26S 2H 防1.88 WHIP0.86 |
チーム略称
- CWS:シカゴ・ホワイトソックス
- NYM:ニューヨーク・メッツ
- ウリ:ウリ・ヒーローズ(韓国、現キウム・ヒーローズ)
- SF:サンフランシスコ・ジャイアンツ
- 興農:興農ブルズ(台湾)
通算成績(日米):697試合 44勝52敗 313セーブ 16ホールド 防御率3.22
日本・アメリカ・韓国・台湾・独立リーグでプレイした異色の経歴
高津監督は1990年ドラフト3位でヤクルトスワローズに入団。
ヤクルトではシンカーを武器に抑えの投手として活躍。
Dさん
1990年代は「ヤクルトの抑えと言えば高津」でした。
高津臣吾の実績
- 最多セーブ:4回(1994年、1999年、2001年、2003年)
高津監督の現役時代の大きな特徴として「日本・MLB・韓国・台湾・日本の独立リーグでプレイした唯一の選手」という点が挙げられます。
合流が遅かった韓国以外の全リーグで10セーブ以上を挙げている素晴らしいクローザーでした。
結局44歳まで現役を続け、自身最高年俸はメジャー時代の3億円でした。
【ヤクルト】高津臣吾の監督としての年俸推移と年度別成績
ヤクルト・高津監督の監督としての年俸推移と年度別成績がこちら。
スクロールできます
年度(満年齢) | 年俸 | 順位 | 成績 | 契約期間 |
---|---|---|---|---|
2020(52歳) | 7000万円 | 6位 | 120試合 41勝69敗10分 勝率.373 | 3年契約1年目 |
2021(53歳) | 7000万円 | 1位 | 143試合 73勝52敗18分 勝率.584 | 3年契約2年目 |
2022(54歳) | 7000万円 | 1位 | 143試合 80勝59敗4分 勝率.576 | 3年契約3年目 |
2023(55歳) | 1億円 | 5位 | 143試合 57勝83敗3分 勝率.407 | 2年契約1年目 |
2024(56歳) | 1億円 | – | – | 2年契約2年目 |
高津監督は、2020年から3年契約でヤクルト新監督として就任。
3年契約の間にリーグ優勝と日本一を達成し、2023年から年俸1億円の2年契約を締結しました。
高津臣吾の生涯年俸は?【現役・監督合計】
ヤクルト・高津監督の現役・監督時代合わせた生涯年俸は20億6500万円です。
項目 | 年俸額(日本円) |
---|---|
ドラフト契約金 | 5500万円 |
選手としての年俸総額 | 16億円 |
監督としての年俸総額 | 4億1000万円 |
生涯年俸 | 20億6500万円 |