「幕張の安打製造機」とも呼ばれたロッテのレジェンド・福浦和也氏。
千葉県で生まれ育ち、プロでもロッテ一筋26年の「地元出身のフランチャイズプレイヤー」としても知られています。
この記事では、福浦和也氏の現役時代の年俸推移と年度別成績、現在の仕事内容について紹介していきます。
目次
福浦和也の現役時代の年俸推移と年度別成績【ロッテ】
福浦和也氏の現役時代の年俸推移と年度別成績がこちら。
スクロールできます
年度(満年齢) | 年俸 | 打撃成績 | 追記事項 |
---|---|---|---|
1994(19歳) | 400万円 | 一軍出場なし | 契約金2500万円 |
1995(20歳) | 420万円 | 一軍出場なし | – |
1996(21歳) | 430万円 | 一軍出場なし | – |
1997(22歳) | 450万円 | 67試 率.289(218-63) 6本 23点 | – |
1998(23歳) | 1700万円 | 129試 率.284(465-132) 3本 57点 | – |
1999(24歳) | 3400万円 | 114試 率.277(256-71) 3本 35点 | – |
2000(25歳) | 3400万円 | 131試 率.296(446-132) 7本 56点 | – |
2001(26歳) | 5400万円 | 120試 率.346(451-156) 18本 67点 | – |
2002(27歳) | 1億800万円 | 135試 率.300(493-148) 9本 66点 | – |
2003(28歳) | 1億2100万円 | 140試 率.303(567-172) 21本 76点 | – |
2004(29歳) | 1億5500万円 | 128試 率.314(506-159) 11本 73点 | – |
2005(30歳) | 1億8000万円 | 114試 率.300(434-130) 6本 72点 | – |
2006(31歳) | 1億8000万円 | 114試 率.312(436-136) 4本 52点 | – |
2007(32歳) | 1億8000万円 | 110試 率.258(395-102) 4本 57点 | – |
2008(33歳) | 1億5000万円 | 105試 率.252(310-78) 1本 44点 | – |
2009(34歳) | 1億2000万円 | 129試 率.273(396-108) 6本 39点 | – |
2010(35歳) | 9500万円 | 116試 率.295(322-95) 13本 61点 | – |
2011(36歳) | 1億円 | 116試 率.223(358-80) 3本 43点 | – |
2012(37歳) | 1億円 | 84試 率.250(180-45) 0本 25点 | – |
2013(38歳) | 9000万円 | 78試 率.229(140-32) 0本 17点 | – |
2014(39歳) | 5000万円 | 43試 率.283(92-26) 0本 15点 | – |
2015(40歳) | 4500万円 | 73試 率.272(173-47) 2本 21点 | – |
2016(41歳) | 4500万円 | 36試 率.244(82-20) 0本 7点 | – |
2017(42歳) | 3500万円 | 70試 率.224(134-30) 0本 18点 | – |
2018(43歳) | 3500万円 | 82試 率.210(181-38) 1本 11点 | 選手兼打撃コーチ |
2019(44歳) | 2000万円 | 1試 率.000(4-0) 0本 0点 | 選手兼打撃コーチ |
名球会入りしたロッテのレジェンド
1993年ドラフト7位で千葉ロッテマリーンズに入団した福浦和也氏。
投手として入団するも肩の故障に悩まされ、1年目の7月に野手転向。
3年間の二軍生活の後、4年目に一軍定着してからは優れたバットコントロールで「幕張の安打製造機」の異名を取る巧打者として活躍しました。
Dさん
一塁守備の名手でもありました。
福浦和也の主な実績
- 首位打者:1回(2001年)
- ベストナイン:1回(指名打者部門:2010年)
- ゴールデングラブ賞:3回(一塁手部門:2003年、2005年、2007年)
自身最高年俸は1億8000万円で、2019年に44歳で引退しました。
生まれてから地元千葉一筋のフランチャイズプレイヤーとしてファンに愛され、自身の引退試合では幕張の街全体で盛り上がりました。
現役最後のプレーがファーストの難しい打球を捌いたもので、名手の福浦選手らしい有終の美でした。
福浦和也の現役時代の生涯年俸は?
福浦和也氏の現役時代の生涯年俸は19億9000万円です。
項目 | 年俸額(日本円) |
---|---|
ドラフト契約金 | 2500万円 |
年俸総額 | 19億6500万円 |
生涯年俸 | 19億9000万円 |
福浦和也の現在の仕事内容は?
福浦和也氏は現役最後の2年間を選手兼任打撃コーチとして過ごした後、2019年をもって現役引退。
引退後はロッテのコーチを歴任。
福浦和也のコーチ歴
- 2018年:選手兼任一軍打撃コーチ
- 2019年:選手兼任二軍打撃コーチ
- 2020年~2021年:二軍ヘッド兼打撃コーチ
- 2022年:一軍打撃コーチ
- 2023年~:一軍ヘッド兼打撃コーチ
2022年の井口監督退任時は次期監督候補にあがっていたものの、一軍監督就任はせず現在はヘッドコーチを務めています。
チームのレジェンド選手のヘッドコーチ就任は将来の一軍監督への布石とも言われていて、吉井監督の下で何年か経験を積んだ後、満を持してのロッテ監督就任が期待されています。