巨人の監督として17年目を迎えた原辰徳監督。
現役時代は「若大将」と呼ばれ、1980年代の巨人の看板選手として活躍した名選手でもありました。
この記事では、原監督の現役時代の年俸推移と年度別成績、監督時代を含む生涯年俸額について紹介していきます。
目次
原辰徳の現役時代の年俸推移と年度別成績【巨人】
巨人・原監督の現役時代の年俸推移と年度別成績がこちら。
スクロールできます
年度(満年齢) | 年俸(日本円) | 成績 |
---|---|---|
1981(23歳) | 840万円 | 125試 率.268 22本 67点 OPS.791 |
1982(24歳) | 1440万円 | 130試 率.275 33本 92点 OPS.850 |
1983(25歳) | 2700万円 | 130試 率.302 32本 103点 OPS.949 |
1984(26歳) | 4300万円 | 130試 率.278 27本 81点 OPS.865 |
1985(27歳) | 3870万円 | 124試 率.283 34本 94点 OPS.952 |
1986(28歳) | 3870万円 | 113試 率.283 36本 80点 OPS.978 |
1987(29歳) | 3870万円 | 123試 率.307 34本 95点 OPS.968 |
1988(30歳) | 6000万円 | 126試 率.300 31本 81点 OPS.936 |
1989(31歳) | 6600万円 | 114試 率.261 25本 74点 OPS.866 |
1990(32歳) | 8000万円 | 103試 率.303 20本 68点 OPS.910 |
1991(33歳) | 9400万円 | 127試 率.268 29本 86点 OPS.834 |
1992(34歳) | 9900万円 | 117試 率.272 28本 77点 OPS.857 |
1993(35歳) | 1億2500万円 | 98試 率.229 11本 44点 OPS.692 |
1994(36歳) | 1億1500万円 | 67試 率.290 14本 36点 OPS.894 |
1995(37歳) | 1億1500万円 | 70試 率.201 6本 15点 OPS.652 |
巨人初の1億円プレイヤー
1980年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団した原辰徳監督。
選手時代はタイトルこそ打点王1度のみだったものの、30本塁打以上を6度記録するなどホームランバッターとして活躍。
ホームランバッターなのに三振が少ないのも特徴でした。
選手時代は1億円プレイヤーがまだまだ珍しい時代にプレーしていましたが、晩年の1993年に自己最高年俸の1億2500万円に到達。
これにより巨人初の1億円プレイヤーとなり、かつ巨人の日本人選手の中で最高年俸選手となりました。
原辰徳の監督としての年俸推移と年度別成績【巨人】
巨人・原監督の監督としての年俸推移と年度別成績がこちら。
スクロールできます
年度(満年齢) | 推定年俸 | 順位 | 成績 | 契約期間 |
---|---|---|---|---|
2002(44歳) | 8000万円 | 1位 | 140試合 86勝52敗2分 勝率.623 | 契約年数不明 |
2003(45歳) | 1億円 | 3位 | 140試合 71勝66敗3分 勝率.518 | 契約年数不明 |
2006(48歳) | 1億5000万円 | 4位 | 146試合 65勝79敗2分 勝率.451 | 3年契約1年目 |
2007(49歳) | 1億5000万円 | 1位 | 144試合 80勝63敗1分 勝率.559 | 3年契約2年目 |
2008(50歳) | 2億円 | 1位 | 144試合 84勝57敗3分 勝率.596 | 3年契約3年目 |
2009(51歳) | 2億2000万円 | 1位 | 144試合 89勝46敗9分 勝率.659 | 3年契約1年目 |
2010(52歳) | 2億2000万円 | 3位 | 144試合 79勝64敗1分 勝率.552 | 3年契約2年目 |
2011(53歳) | 2億2000万円 | 3位 | 144試合 71勝62敗11分 勝率.534 | 3年契約3年目 |
2012(54歳) | 2億2000万円 | 1位 | 144試合 86勝43敗15分 勝率.667 | 2年契約1年目 |
2013(55歳) | 2億2000万円 | 1位 | 144試合 84勝53敗7分 勝率.613 | 2年契約2年目 |
2014(56歳) | 3億円 | 1位 | 144試合 82勝61敗1分 勝率.573 | 2年契約1年目 |
2015(57歳) | 3億円 | 2位 | 143試合 75勝67敗1分 勝率.528 | 2年契約2年目 |
2019(61歳) | 1億6000万円 | 1位 | 143試合 77勝64敗2分 勝率.546 | 3年契約1年目 |
2020(62歳) | 2億円 | 1位 | 120試合 67勝45敗8分 勝率.598 | 3年契約2年目 |
2021(63歳) | 2億円 | 3位 | 143試合 61勝62敗20分 勝率.496 | 3年契約3年目 |
2022(64歳) | 2億円 | 4位 | 143試合 68勝72敗3分 勝率.486 | 3年契約1年目 |
2023(65歳) | 2億円 | 4位 | 143試合 71勝70敗2分 勝率.504 | 3年契約2年目 |
原監督は巨人の監督を長らく務めており、これまでに日本一を3回、リーグ優勝を9回達成した名将です。
Dさん
2009年WBC監督としても、日本を世界一に導きました。
2023年オフ、原監督は3年契約の2年目で契約を1年残した状態だったものの電撃辞任。
現在は読売ジャイアンツのオーナー付特別顧問を務めています。
原辰徳の生涯年俸は?【現役・監督合計】
巨人・原監督の現役・監督時代合わせた生涯年俸は43億8290万円です。
項目 | 年俸額(日本円) |
---|---|
ドラフト契約金 | 8000万円 |
選手としての年俸総額 | 9億6290万円 |
監督としての年俸総額 | 33億4000万円 |
生涯年俸 | 43億8290万円 |
原監督は長く監督をやってきたことにより、生涯年俸の内、8割近くを監督時代に稼ぎました。