2024年で3回目を迎える現役ドラフト。
この記事では、東北楽天ゴールデンイーグルスにおける現役ドラフト対象者を現行のルールに合わせてリスト化。
その中から今年の現役ドラフト候補予想を紹介していきます。
本記事の内容は2024年4月時点の成績によるものです。候補者はシーズンが進むにつれて入れ替える可能性があります。
【2024年楽天】現役ドラフト対象選手リスト
現行の現役ドラフトのルールによると、下記の条件を満たさないと対象選手になりません。
- 日本人かつ支配下登録選手であること→つまり外国人選手と育成選手は対象外
- 複数年契約を結んでいない
- 年俸が5,000万円未満(1名は5,000万円以上1億円未満でもOK)
- FA権を保有・行使していない
- 2023年シーズン終了後から2024年のシーズンにかけてトレードされていない
- シーズン終了後に育成から支配下契約になっていない
このルールから対象外になる選手を除外した、現役ドラフト対象選手リストは以下の通りです。
選手名 | 年齢 | プロ年数 | 2024年推定年俸 | 可能性 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
太田 光 | 28 | 6年 | 4800万円 | C | レギュラー格 |
早川 隆久 | 26 | 4年 | 3300万円 | C | レギュラー格 |
鈴木 翔天 | 28 | 6年 | 3200万円 | C | 一軍メンバー |
小郷 裕哉 | 28 | 6年 | 3100万円 | C | レギュラー格 |
荘司 康誠 | 24 | 2年 | 3000万円 | C | レギュラー格 |
渡辺 翔太 | 24 | 2年 | 2800万円 | C | 一軍メンバー |
村林 一輝 | 27 | 9年 | 2700万円 | C | レギュラー格 |
山﨑 剛 | 28 | 7年 | 2400万円 | C | 一軍メンバー |
瀧中 瞭太 | 29 | 5年 | 2300万円 | B | – |
内 星龍 | 22 | 4年 | 1900万円 | C | レギュラー格 |
伊藤 裕季也 | 28 | 6年 | 1850万円 | C | 一軍メンバー |
藤平 尚真 | 26 | 8年 | 1450万円 | C | 一軍メンバー |
渡邊 佳明 | 27 | 6年 | 1400万円 | A | – |
安田 悠馬 | 24 | 3年 | 1300万円 | C | 捕手 |
藤井 聖 | 28 | 4年 | 1300万円 | C | 一軍メンバー |
小孫 竜二 | 27 | 2年 | 1100万円 | C | 若手 |
宮森 智志 | 26 | 3年 | 980万円 | C | 若手 |
弓削 隼人 | 30 | 6年 | 980万円 | A | – |
高田 孝一 | 26 | 4年 | 950万円 | C | 若手 |
平良 竜哉 | 26 | 2年 | 900万円 | C | 若手 |
伊藤 茉央 | 24 | 2年 | 900万円 | C | 若手 |
津留﨑 大成 | 27 | 5年 | 860万円 | B | – |
吉野 創士 | 21 | 3年 | 850万円 | C | 若手 |
西垣 雅矢 | 25 | 3年 | 820万円 | C | 若手 |
林 優樹 | 23 | 2年 | 800万円 | C | 若手 |
田中 貴也 | 32 | 10年 | 800万円 | C | 捕手 |
松井 友飛 | 25 | 3年 | 800万円 | C | 若手 |
山田 遥楓 | 28 | 10年 | 800万円 | C | – |
櫻井 周斗 | 25 | 7年 | 790万円 | C | 現ドラ済 |
黒川 史陽 | 23 | 5年 | 780万円 | A | – |
堀内 謙伍 | 27 | 9年 | 730万円 | C | 捕手 |
武藤 敦貴 | 23 | 5年 | 700万円 | C | 若手 |
吉川 雄大 | 27 | 3年 | 650万円 | C | 若手 |
泰 勝利 | 21 | 3年 | 550万円 | C | 若手 |
前田 銀治 | 21 | 3年 | 550万円 | C | 若手 |
入江 大樹 | 22 | 4年 | 530万円 | C | 若手 |
石原 彪 | 25 | 8年 | 500万円 | C | レギュラー格 |
清宮 虎多朗 | 24 | 6年 | 500万円 | C | 若手 |
辰見 鴻之介 | 24 | 2年 | 420万円 | C | 若手 |
“コメント”列の説明
コメント列は現役ドラフト候補に入らない理由を示しています。
- 「レギュラー格」「一軍メンバー」:一軍の戦力なので候補に入りません。
- 「現ドラ済」:2回目の現役ドラフト対象入りはないとします。
- 「ベテラン」:現役ドラフトの趣旨から外れるため候補に入りません。
- 「若手」:育成途中かつ一軍実績が少ないことを指し、これも趣旨から外れるため候補に入りません。
- 「捕手」:捕手はこれまでに現役ドラフトの成立事例がないので入れていません。
本サイトでの指名可能性の決め方
「飼い殺しを防ぐ」という現役ドラフトの目的に基づき、下記のような特徴を持つ選手を指名される可能性が高いと定義しました。
- 一軍実績があるものの、直近で一軍出場機会が少なくなっている。
- 若手で潜在能力は認められているものの、一軍の選手層が厚く、直近また将来的にも出場機会が見込めない。
加えて、下記に説明するこれまでの現役ドラフト指名選手の傾向も踏まえて総合的に判断し、本サイト独自で候補に入る可能性をランク付け(Aが高い>Cが低い)しています。
傾向として26歳前後、もしくはプロ年数が6年前後の選手が候補になりやすい。
- 年齢平均値:26歳(最低値:22歳、最高値:31歳)
- 年齢中央値:26歳
- プロ年数平均値:6.04年(最低値:2年、最高値:10年)
- プロ年数中央値:6年
歴代指名選手のデータはこちら
年度 | 獲得球団 | 選手名 | 年齢※当時 | プロ年数※当時 |
---|---|---|---|---|
2022 | オリックス | 渡邉 大樹 | 25 | 7 |
2022 | ロッテ | 大下 誠一郎 | 25 | 3 |
2022 | ソフトバンク | 古川 侑利 | 27 | 9 |
2022 | 楽天 | 正隨 優弥 | 26 | 4 |
2022 | 西武 | 陽川 尚将 | 31 | 9 |
2022 | 日本ハム | 松岡 洸希 | 22 | 3 |
2022 | 阪神 | 大竹 耕太郎 | 27 | 5 |
2022 | 広島 | 戸根 千明 | 30 | 8 |
2022 | DeNA | 笠原 祥太郎 | 27 | 6 |
2022 | 巨人 | オコエ 瑠偉 | 25 | 7 |
2022 | ヤクルト | 成田 翔 | 24 | 7 |
2022 | 中日 | 細川 成也 | 24 | 6 |
2023 | オリックス | 鈴木 博志 | 26 | 6 |
2023 | ロッテ | 愛斗 | 26 | 8 |
2023 | ソフトバンク | 長谷川 威展 | 24 | 2 |
2023 | 楽天 | 櫻井 周斗 | 24 | 6 |
2023 | 西武 | 中村 祐太 | 28 | 10 |
2023 | 日本ハム | 水谷 瞬 | 22 | 5 |
2023 | 阪神 | 漆原 大晟 | 27 | 5 |
2023 | 広島 | 内間 拓馬 | 25 | 3 |
2023 | DeNA | 佐々木 千隼 | 29 | 7 |
2023 | 巨人 | 馬場 皐輔 | 28 | 6 |
2023 | ヤクルト | 北村 拓己 | 28 | 6 |
2023 | 中日 | 梅野 雄吾 | 24 | 7 |
【2024年】楽天の現役ドラフト候補予想は?【まとめ】
選手名 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 2024推定年俸 | 2023成績 |
---|---|---|---|---|---|
渡邊 佳明 | 1997/01/08 | 27 | 6年 | 1400万円 | 25試 率.143 0本 3点 |
弓削 隼人 | 1994/04/06 | 30 | 6年 | 980万円 | 12試 0勝0敗 防5.59 |
黒川 史陽 | 2001/04/17 | 23 | 5年 | 780万円 | 9試 率.091 1本 2点 |
理由は下記の通り。
渡邊佳明
2023年に二軍で打率.372という異次元の高打率で首位打者を獲得した実力者。
年齢的にもプロ年数的にも過去の現役ドラフト指名選手の平均値を超えつつあり、今年一軍で成績を残せなければリスト入りの可能性がある。
弓削隼人
2023年に二軍で26イニングながら防御率1.73の好成績だったが、一軍では結果を残せず。
年齢が30歳ということもあり、今季の成績次第では候補入りの可能性がある。
黒川史陽
2023年、二軍では打率3割以上と申し分ない成績だが、一軍では成績を出せない時期が続いている。
まだ23歳で5年目だが、現役ドラフトの対象になる可能性はある。
これはまだシーズンが始まったばかりの4月現在の予想です。これからの成績次第で候補が入れ替わる可能性は十分にあります。
全12球団の候補選手は?